华劲牌LHS9300TCL车辆运输半挂车主要技术参数 | |||
公告型号: | LHS9300TCL | 中文品牌: | 华劲牌 |
外形尺寸: | 14100*2500*4000(mm) | 总质量: | 29350(KG) |
整备质量: | 11400(kg) | 额定载质量: | 17950(KG) |
轴数: | 2 | 轮胎数: | 4 |
轴距: | 8220+1310(mm) | 防抱死系统: | 有 |
轴荷: | -/11500(二轴组) | 轮胎规格: | 285/70R19.5 18 PR |
弹簧片数: | -/4/4 | 后轮距: | 1850/1850 |


华劲牌LHS9300TCL车辆运输半挂车主要技术参数 | |||
公告型号: | LHS9300TCL | 中文品牌: | 华劲牌 |
外形尺寸: | 14100*2500*4000(mm) | 总质量: | 29350(KG) |
整备质量: | 11400(kg) | 额定载质量: | 17950(KG) |
轴数: | 2 | 轮胎数: | 4 |
轴距: | 8220+1310(mm) | 防抱死系统: | 有 |
轴荷: | -/11500(二轴组) | 轮胎规格: | 285/70R19.5 18 PR |
弹簧片数: | -/4/4 | 后轮距: | 1850/1850 |


华劲牌LHS9300TCL车辆运输半挂车主要技术参数 | |||
公告型号: | LHS9300TCL | 中文品牌: | 华劲牌 |
外形尺寸: | 14100*2500*4000(mm) | 总质量: | 29350(KG) |
整备质量: | 11400(kg) | 额定载质量: | 17950(KG) |
轴数: | 2 | 轮胎数: | 4 |
轴距: | 8220+1310(mm) | 防抱死系统: | 有 |
轴荷: | -/11500(二轴组) | 轮胎规格: | 285/70R19.5 18 PR |
弹簧片数: | -/4/4 | 后轮距: | 1850/1850 |

